<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senkuzo &#187; Thin-walled tube</title>
	<atom:link href="http://senkuzo.com/tag/thin-walled-tube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://senkuzo.com</link>
	<description>SEN Engineering Group</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 01:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Compression tests of octagonal concrete-filled thin-walled tube columns [Engineering Structures] (2020.10)</title>
		<link>http://senkuzo.com/2020/07/19/compression-tests-of-octagonal-concrete-filled-thin-walled-tube-columns-engineering-structures-2020-10/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2020/07/19/compression-tests-of-octagonal-concrete-filled-thin-walled-tube-columns-engineering-structures-2020-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 23:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Archive]]></category>
		<category><![CDATA[논문 / Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Concentric axial load test]]></category>
		<category><![CDATA[OCFT]]></category>
		<category><![CDATA[Thin-walled tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 저자: 임종진, 엄태성 Abstract: The compression behavior  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2020/07/ES_Compression-tests-of-octagonal-concrete-filled-thin-walled-tube-columns.png" rel="lightbox[1848]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1851" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2020/07/ES_Compression-tests-of-octagonal-concrete-filled-thin-walled-tube-columns-402x540.png" alt="" width="402" height="540" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">저자: 임종진, 엄태성</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;">Abstract: The compression behavior of octagonal concrete-filled thin-walled tube (OCFT) columns was investigated. Eight OCFT columns with different tube sections were tested under monotonic compressive loading. The tests showed that the thin-walled tubes underwent elastic or inelastic local buckling, and the slenderness ratio (or width-to-thickness ratio) and section shape of the tubes significantly affected their buckling modes. Despite such local buckling, the load-deformation behavior of the OCFT columns all was highly ductile, due to confinement to the infilled concrete. The design strengths of AISC 360-16 agreed well with the test strengths. In this study, effective stress–strain relationships of the tube and infilled concrete were proposed to account for the local buckling and confinement. The maximum strength and post-buckling behavior were estimated through the strain-compatibility analysis, and the results were compared with the tests.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2020/07/19/compression-tests-of-octagonal-concrete-filled-thin-walled-tube-columns-engineering-structures-2020-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>콘크리트 충전 팔각 강관합성기둥의 압축강도평가 / Evaluation of Compression Strengths of Octagonal Concrete-Filled Tube Columns [한국강구조학회/Journal of Korean Society of Steel Construction] (2019.10)</title>
		<link>http://senkuzo.com/2019/11/07/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ec%b6%a9%ec%a0%84-%ed%8c%94%ea%b0%81-%ea%b0%95%ea%b4%80%ed%95%a9%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%91%a5%ec%9d%98-%ec%95%95%ec%b6%95%ea%b0%95%eb%8f%84%ed%8f%89%ea%b0%80-eval/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2019/11/07/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ec%b6%a9%ec%a0%84-%ed%8c%94%ea%b0%81-%ea%b0%95%ea%b4%80%ed%95%a9%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%91%a5%ec%9d%98-%ec%95%95%ec%b6%95%ea%b0%95%eb%8f%84%ed%8f%89%ea%b0%80-eval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 00:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Archive]]></category>
		<category><![CDATA[논문 / Papers]]></category>
		<category><![CDATA[composite column]]></category>
		<category><![CDATA[Thin-walled tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[&#60;DOWNLOAD&#62; 콘크리트 충전 팔각 강관합성기둥의 압축강도평가(Evaluation o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-팔각-강관합성기둥의-압축강도-평가.png" rel="lightbox[1705]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1706" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-팔각-강관합성기둥의-압축강도-평가-365x540.png" alt="KSSC_콘크리트 충전 팔각 강관합성기둥의 압축강도 평가" width="365" height="540" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">&lt;<a style="color: #000000;" href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-팔각-강관합성기둥의-압축강도-평가.pdf">DOWNLOAD</a>&gt;</span></p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-팔각-강관합성기둥의-압축강도-평가.pdf">콘크리트 충전 팔각 강관합성기둥의 압축강도평가(Evaluation of Compression Strengths of Octagonal Concrete-Filled Tube Columns)</a></span></strong></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;">저자: 임종진, 엄태성</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;">Abstract: In this study, the axial compression behavior of concrete-filled octagonal tube columns (OCFT columns) was experimentally investigated. Eight OCFT column specimens designed as the slender and noncompact sections using thin-walled tubes were prepared for the compression test. The wall thickness, fabrication detail, and section shape of the thin-walled tubes were considered as the test parameters. The test results showed that the buckling mode of the tubes and the compressive strength of the columns were affected by the test parameters. By using the thick tube wall and section geometry close to a circle, the local buckling of the tube wall was delayed and thus the column strengths were increased. The theoretical strengths of the OCFT columns computed in accordance with the provisions for filled composite columns specified in KBC 2016 and AISC 360-16 were compared with the test strengths.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2019/11/07/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ec%b6%a9%ec%a0%84-%ed%8c%94%ea%b0%81-%ea%b0%95%ea%b4%80%ed%95%a9%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%91%a5%ec%9d%98-%ec%95%95%ec%b6%95%ea%b0%95%eb%8f%84%ed%8f%89%ea%b0%80-eval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>콘크리트 충전 박판강관기둥을 위한 볼트이음에 대한 실험연구 / Experimental Investigation of Bolted Splice for Concrete-Filled Thin-Walled Tube Columns [한국강구조학회/Journal of Korean Society of Steel Construction] (2019.08)</title>
		<link>http://senkuzo.com/2019/11/07/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ec%b6%a9%ec%a0%84-%eb%b0%95%ed%8c%90%ea%b0%95%ea%b4%80%ea%b8%b0%eb%91%a5%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%eb%b3%bc%ed%8a%b8%ec%9d%b4%ec%9d%8c%ec%97%90-%eb%8c%80/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2019/11/07/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ec%b6%a9%ec%a0%84-%eb%b0%95%ed%8c%90%ea%b0%95%ea%b4%80%ea%b8%b0%eb%91%a5%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%eb%b3%bc%ed%8a%b8%ec%9d%b4%ec%9d%8c%ec%97%90-%eb%8c%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 00:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Archive]]></category>
		<category><![CDATA[논문 / Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Bolted connection]]></category>
		<category><![CDATA[Thin-walled tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[&#60;DOWNLOAD&#62; 콘크리트 충전 박판강관기둥을 위한 볼트이음에 대한 실험연구(Exper [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-박팡강관기둥을-위한-볼트이음에-대한-실험연구.png" rel="lightbox[1701]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1702" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-박팡강관기둥을-위한-볼트이음에-대한-실험연구-358x540.png" alt="KSSC_콘크리트 충전 박팡강관기둥을 위한 볼트이음에 대한 실험연구" width="358" height="540" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">&lt;<a style="color: #000000;" href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-박팡강관기둥을-위한-볼트이음에-대한-실험연구.pdf">DOWNLOAD</a>&gt;</span></p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2019/11/KSSC_콘크리트-충전-박팡강관기둥을-위한-볼트이음에-대한-실험연구.pdf">콘크리트 충전 박판강관기둥을 위한 볼트이음에 대한 실험연구(Experimental Investigation of Bolted Splice for Concrete-Filled Thin-Walled Tube Columns)</a></span></strong></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;">저자: 임종진, 이창남, 엄태성</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;">Abstract: In<br />
this study, the results of the experimental investigation of the bolted splice for concrete-filled thin-walled tube columns are presented. For the connection of the column tube, the bolted lap plate joint was used at each tube wall and non-planar ribbed plates were used as the lap plate at the joint in order to improve the connection performance such as strength and slip resistance. To investigate the connection strength and failure mode, five full scale column specimens with different lap joint details were tested. The tests showed that the ribbed lap plates were beneficial to increasing the strength and slip resistance of the joint as the ribbed portion provided additional resistance. The failure modes of the joint were net section fracture and block shear rupture of the lap plate or tube wall. The force transfer mechanism at the joint via the bolts and ribbed lap plates was also investigated based on strain measurements. Finally, a plastic stress distribution method to estimate the connection strength of the column splice was proposed.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2019/11/07/%ec%bd%98%ed%81%ac%eb%a6%ac%ed%8a%b8-%ec%b6%a9%ec%a0%84-%eb%b0%95%ed%8c%90%ea%b0%95%ea%b4%80%ea%b8%b0%eb%91%a5%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%eb%b3%bc%ed%8a%b8%ec%9d%b4%ec%9d%8c%ec%97%90-%eb%8c%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
