<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senkuzo</title>
	<atom:link href="http://senkuzo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://senkuzo.com</link>
	<description>SEN Engineering Group</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 01:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>한국전력공사(KEPCO), SEN의 TSC-PSRC 공법 적용 프로젝트 공식 공개</title>
		<link>http://senkuzo.com/2026/01/30/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%a0%84%eb%a0%a5%ea%b3%b5%ec%82%ackepco-sen%ec%9d%98-tsc-psrc-%ea%b3%b5%eb%b2%95-%ec%a0%81%ec%9a%a9-%ed%94%84%eb%a1%9c%ec%a0%9d%ed%8a%b8-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%ea%b3%b5%ea%b0%9c/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2026/01/30/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%a0%84%eb%a0%a5%ea%b3%b5%ec%82%ackepco-sen%ec%9d%98-tsc-psrc-%ea%b3%b5%eb%b2%95-%ec%a0%81%ec%9a%a9-%ed%94%84%eb%a1%9c%ec%a0%9d%ed%8a%b8-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%ea%b3%b5%ea%b0%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 01:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Press (논문, 학회지, 수상 소식 등)]]></category>
		<category><![CDATA[DfMA]]></category>
		<category><![CDATA[FastTrackConstruction]]></category>
		<category><![CDATA[FieldProvenTechnology]]></category>
		<category><![CDATA[KEPCO]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[Prefab]]></category>
		<category><![CDATA[PublicInfrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[SENEngineeringGroup]]></category>
		<category><![CDATA[StructuralEngineering]]></category>
		<category><![CDATA[TSC_PSRC]]></category>
		<category><![CDATA[공공건설]]></category>
		<category><![CDATA[한국전력공사]]></category>
		<category><![CDATA[혁신제품]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[공공 건설의 미래가 우리 기술을 통해 어떻게 현실에서 구현되고 있는지를 보여주는 아주 의미 있는 사 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>공공 건설의 미래가 우리 기술을 통해 어떻게 현실에서 구현되고 있는지를 보여주는 아주 의미 있는 사례를 공유해 드립니다.</p>
<p>최근 한국전력공사(KEPCO)는 센(SEN)의 TSC-PSRC 공법을 적용하여 패스트트랙으로 완공한 공공건물 프로젝트를 공식 영상을 통해 소개하였습니다.</p>
<p><a href="https://lnkd.in/gKTr-k4k">한전 공식 프로젝트 영상</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2151" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/Gemini_Generated_Image_uyyhtiuyyhtiuyyh-540x337.png" alt="Gemini_Generated_Image_uyyhtiuyyhtiuyyh" width="540" height="337" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>이번 프로젝트에서 특히 주목할 점은, 해당 공법이 단순한 제안을 넘어 한전 측에서 먼저 센의 기술을 면밀히 검토하고 적용을 요청했다는 사실입니다.</p>
<p>높은 안전성과 구조적 신뢰성이 절대적으로 요구되는 공공시설의 특성상,</p>
<p>한전은 공기 단축과 시공 안정성을 동시에 확보할 수 있는 우리 센의 OSC 기반 공법에 주목하였습니다.</p>
<p>공장 제작 및 현장 조립 방식을 통해 공사 기간을 획기적으로 단축하였으며,</p>
<p>현장 작업의 리스크와 인력 의존도를 줄여 시공 효율을 높였습니다.</p>
<p>더하여, 공공시설에 요구되는 엄격한 구조 안전 기준을 완벽히 충족하였습니다.<br />
한국전력의 이번 선택은 매우 큰 상징성을 가집니다.</p>
<p>미국으로 치면 국가 전력 인프라를 총괄하는 연방급 공공기관, 싱가포르의 SP Group이나 JTC와 같은 국가 핵심 인프라 기관에서</p>
<p>우리 기술을 인정한 것과 다름없기 때문입니다.</p>
<p>이러한 공신력 있는 기관에서 센의 공법을 채택했다는 것은,</p>
<p>우리 기술이 단순한 &#8216;혁신성&#8217;을 넘어 이미 현장에서 검증된</p>
<p>강력한 신뢰성을 갖추었음을 의미합니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>우리 센 그룹은 이번 성과에 안주하지 않고, 향후 산업통상자원부 혁신제품 등록을 추진할 예정입니다.</p>
<p>이를 통해 한국전력과 같은 대한민국 대표 공공기관들이 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 OSC 공법을</p>
<p>광범위하게 적용할 수 있도록 저변을 확대해 나갈 계획입니다.</p>
<p>이번 프로젝트는 단순한 시공 사례를 넘어,</p>
<p>엔지니어 중심의 현장 검증 기반 OSC 기술이 대한민국의 공공 건설 분야에서</p>
<p>새로운 표준이 될 수 있음을 보여주는 상징적인 이정표가 될 것입니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2026/01/30/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%a0%84%eb%a0%a5%ea%b3%b5%ec%82%ackepco-sen%ec%9d%98-tsc-psrc-%ea%b3%b5%eb%b2%95-%ec%a0%81%ec%9a%a9-%ed%94%84%eb%a1%9c%ec%a0%9d%ed%8a%b8-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%ea%b3%b5%ea%b0%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>센코어테크 이승환 대표 인터뷰 한국경제지 기재</title>
		<link>http://senkuzo.com/2026/01/29/%ec%84%bc%ec%bd%94%ec%96%b4%ed%85%8c%ed%81%ac-%ec%9d%b4%ec%8a%b9%ed%99%98-%eb%8c%80%ed%91%9c-%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%b7%b0-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%a7%80-%ea%b8%b0%ec%9e%ac/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2026/01/29/%ec%84%bc%ec%bd%94%ec%96%b4%ed%85%8c%ed%81%ac-%ec%9d%b4%ec%8a%b9%ed%99%98-%eb%8c%80%ed%91%9c-%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%b7%b0-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%a7%80-%ea%b8%b0%ec%9e%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 23:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Press (논문, 학회지, 수상 소식 등)]]></category>
		<category><![CDATA[DfMA]]></category>
		<category><![CDATA[EngineerCEO]]></category>
		<category><![CDATA[FieldProvenInnovation]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[Prefab]]></category>
		<category><![CDATA[SENcoretech]]></category>
		<category><![CDATA[SENEngineeringGroup]]></category>
		<category><![CDATA[SeoulNationalUniversity]]></category>
		<category><![CDATA[SmartConstruction]]></category>
		<category><![CDATA[StructuralEngineering]]></category>
		<category><![CDATA[한국경제신문]]></category>
		<category><![CDATA[혁신동문50인]]></category>
		<category><![CDATA[현장검증]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[최근 대한민국을 대표하는 경제지인 한국경제신문에 우리 센코어테크 이승환 대표의 인터뷰 기사가 비중  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>최근 대한민국을 대표하는 경제지인 한국경제신문에 우리 센코어테크 이승환 대표의 인터뷰 기사가 비중 있게 다뤄졌습니다.</p>
<p>이번 기사에서는 엔지니어 출신 CEO로서 제조업의 합리적인 사고방식과 풍부한 현장 경험을 건설 산업에 과감히 접목해 온 이승환 대표의 진취적인 행보가 집중 조명되었습니다.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2142" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260129_150307354-370x540.png" alt="KakaoTalk_20260129_150307354" width="370" height="540" /><br />
기사에서는 센코어테크의 독보적인 기술력이 반도체 공장, 데이터센터, 대형 산업시설 등 첨단 시공 현장에서 거두고 있는 실질적인 성과들을 핵심 사례로 소개하였습니다.</p>
<p>DfMA, OSC, 모듈러 구조 시스템을 기반으로 한 공법 도입하였으며,<br />
공장 선제작 후 현장 조립 방식을 통해 공기 단축과 공사비 절감은 물론, 품질 및 안전성 향상이라는 세 마리 토끼를 동시에 잡았다는 평가입니다.</p>
<p>또한, 센코어테크가 그려나갈 차세대 건설 산업의 청사진도 함께 제시되었습니다.</p>
<p>우리 그룹은 앞으로도 표준화된 프리패브(Pre-fab) 구조 시스템을 더욱 고도화하고, 설계-제조-시공의 완전한 수직 통합을 이뤄낼 것입니다.<br />
특히 AI 기반 엔지니어링 및 자동화 기술을 통해 차세대 대형 산업 프로젝트를 선도해 나갈 만반의 준비를 갖추고 있음을 알렸습니다.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-2143" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260129_150312122-540x391.png" alt="KakaoTalk_20260129_150312122" width="436" height="316" /></p>
<p>이러한 끊임없는 도전과 공로를 인정받아, 이승환 대표는 &#8216;서울대학교 혁신 동문 50인&#8217;에 선정되는 영예를 안았습니다.<br />
이는 기술력을 실제 산업 성과로 구현해낸 혁신 사례로서 대외적인 공식 평가를 받은 것이기에 더욱 뜻깊습니다.</p>
<p>이번 성과는 개인의 영예를 넘어, 현장에서 검증된 엔지니어 중심의 혁신이 곧 건설과 제조 산업의 미래 경쟁력임을 보여주는 상징적인 이정표가 될 것입니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2026/01/29/%ec%84%bc%ec%bd%94%ec%96%b4%ed%85%8c%ed%81%ac-%ec%9d%b4%ec%8a%b9%ed%99%98-%eb%8c%80%ed%91%9c-%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%b7%b0-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%a7%80-%ea%b8%b0%ec%9e%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>센 엔지니어링그룹 2026 신년회 Vision Sharing</title>
		<link>http://senkuzo.com/2026/01/29/%ec%84%bc-%ec%97%94%ec%a7%80%eb%8b%88%ec%96%b4%eb%a7%81%ea%b7%b8%eb%a3%b9-2026-%ec%8b%a0%eb%85%84%ed%9a%8c-vision-sharing/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2026/01/29/%ec%84%bc-%ec%97%94%ec%a7%80%eb%8b%88%ec%96%b4%eb%a7%81%ea%b7%b8%eb%a3%b9-2026-%ec%8b%a0%eb%85%84%ed%9a%8c-vision-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events (고객초대 현장방문, 세미나 등)]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[AIEngineering]]></category>
		<category><![CDATA[ConstructionInnovation]]></category>
		<category><![CDATA[DfMA]]></category>
		<category><![CDATA[IndustryAcademiaCollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[NewYear2026]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[Prefab]]></category>
		<category><![CDATA[SENEngineeringGroup]]></category>
		<category><![CDATA[SmartConstruction]]></category>
		<category><![CDATA[SteelStructure]]></category>
		<category><![CDATA[StructuralEngineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[2026년 1월 23일, 당산 그랜드컨벤션센터에서 우리 센 엔지니어링 그룹의 전 임직원과 파트너사들 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2026년 1월 23일, 당산 그랜드컨벤션센터에서 우리 센 엔지니어링 그룹의 전 임직원과 파트너사들이 한자리에 모여 희망찬 새해를 여는 신년회를 가졌습니다.</p>
<p>이번 신년회에는 센 그룹 임직원 130여 명과 센코어테크 구성원들은 물론, 서울대학교·단국대학교 등 대표성이 있는 교수진 그리고 주요 외부 귀빈 및 협력 파트너사 분들께서 대거 참석하시어 자리를 빛내 주셨습니다.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2118" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260126_154800979-540x304.jpg" alt="KakaoTalk_20260126_154800979" width="540" height="304" /></p>
<p>지난 5년간 SEN Engineering Group은 급변하는 시장 상황 속에서도 내실 있는 성장을 이어왔습니다.</p>
<p>글로벌 표준이 된 SEN의 기술로 우리 그룹의 기술력은 이제 국내를 넘어 세계 시장의 표준이 되고 있습니다.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2133" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260126_1546545791-540x405.jpg" alt="KakaoTalk_20260126_154654579" width="540" height="405" /></p>
<p>2023년에는 KS철강의 싱가포르 BC1 설계코드집 등재 성공하였으며,</p>
<p>2026년에는 PSRC 기둥 설계법의 싱가포르 BC1 설계코드집 등재가 확정되었습니다.</p>
<p>싱가포르 M반도체(MICRON), 베트남 S사 플랜트 등 해외 매출 1,000억 원 이상 달성이 예상되며, 글로벌 현장 방문을 통한 파트너십 강화도 지속하고 있습니다.</p>
<p>현대 건설 시장의 화두인 OSC(Off-Site Construction)를 선도하기 위해, 센 그룹은 단순 시공을 넘어선 &#8216;제조업적 혁신&#8217;을 추구합니다.</p>
<p>OSC &amp; Pre-fab를 통해 현장 작업을 최소화하여 안전과 품질을 동시에 확보합니다.</p>
<p>각 본부와 부서의 리더쉽을 확인하는 의미 있는 식순들도 이어졌습니다.</p>
<p>리더쉽 발표: 구조5본부 송병주 상무이사</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2139" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260129_172838275-540x405.png" alt="KakaoTalk_20260129_172838275" width="540" height="405" /></p>
<p>혁신 기술 소개: 구조1본부 박종철 소장의 &#8216;AI 이노베이션&#8217; 및 연구개발부 조광원 차장의 &#8216;디지털 서명 솔루션&#8217; 발표</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2127" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260126_154654579_031-540x405.png" alt="KakaoTalk_20260126_154654579_03" width="540" height="405" /><img class="alignnone size-medium wp-image-2134" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260126_154654579_012-540x405.png" alt="KakaoTalk_20260126_154654579_01" width="540" height="405" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2137" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2026/01/KakaoTalk_20260126_154654579_042-540x405.png" alt="KakaoTalk_20260126_154654579_04" width="540" height="405" /></p>
<p>이번 신년회는 단순히 한 해를 시작하는 의례를 넘어, SEN Engineering Group의 사람과 기술, 그리고 비전을 공유하여 다시 한 번 하나로 정렬하는 소중한 시간이었습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2026/01/29/%ec%84%bc-%ec%97%94%ec%a7%80%eb%8b%88%ec%96%b4%eb%a7%81%ea%b7%b8%eb%a3%b9-2026-%ec%8b%a0%eb%85%84%ed%9a%8c-vision-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSRC Column–TSC Beam Composite System for the Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore [Structural Engineering International] </title>
		<link>http://senkuzo.com/2025/12/29/psrc-column-tsc-beam-composite-system-for-the-hyundai-motor-group-innovation-center-singapore-3/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2025/12/29/psrc-column-tsc-beam-composite-system-for-the-hyundai-motor-group-innovation-center-singapore-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 01:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Archive]]></category>
		<category><![CDATA[기술자료 / Technical News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[저자: 이승환, 조광원, 노경민, 박재혁 Abstract : The Hyundai Motor Gro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2090" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2025/12/PSRC-Column–TSC-Beam-Composite-System-for-the-Hyundai-Motor-Group-Innovation-Center-Singapore-380x540.jpg" alt="PSRC Column–TSC Beam Composite System for the Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore" width="380" height="540" /></p>
<ul>
<li>저자: 이승환, 조광원, 노경민, 박재혁</li>
<li>Abstract : The Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) is a seven-storey, 86,900 m² smart-factory integrating EV manufacturing, R&amp;D, and customer experience functions. To meet high structural demands within a compressed schedule, a composite system of Prefabricated Steel-Reinforced Concrete (PSRC) columns and Thin-Steel Composite (TSC) beams was adopted. The PSRC system—characterized by steel angles, bolt-only connections, permanent steel formwork—eliminated field welding and temporary shoring, reducing on-site labour by approximately 40% and shortening construction by five months. Design followed Eurocodes with the Singapore National Annex. The PSRC–TSC frame satisfied Class 3 robustness criteria through key-element design. Despite pandemic-related logistics challenges, the prefabricated PSRC-TSC system proved effective and is formally recognized in Singapore’s forthcoming BC4:2025 Design Guide. The project affirms the PSRC–TSC system’s potential for high-performance, prefabricated industrial structures.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2025/12/29/psrc-column-tsc-beam-composite-system-for-the-hyundai-motor-group-innovation-center-singapore-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>센코어테크 이승환 대표, 서울대 공대 &#8220;혁신 동문 50인&#8221; 선정</title>
		<link>http://senkuzo.com/2025/12/18/%ec%84%bc%ec%bd%94%ec%96%b4%ed%85%8c%ed%81%ac-%ec%9d%b4%ec%8a%b9%ed%99%98-%eb%8c%80%ed%91%9c-%ec%84%9c%ec%9a%b8%eb%8c%80-%ea%b3%b5%eb%8c%80-%ed%98%81%ec%8b%a0-%eb%8f%99%eb%ac%b8-50%ec%9d%b8/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2025/12/18/%ec%84%bc%ec%bd%94%ec%96%b4%ed%85%8c%ed%81%ac-%ec%9d%b4%ec%8a%b9%ed%99%98-%eb%8c%80%ed%91%9c-%ec%84%9c%ec%9a%b8%eb%8c%80-%ea%b3%b5%eb%8c%80-%ed%98%81%ec%8b%a0-%eb%8f%99%eb%ac%b8-50%ec%9d%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 05:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Press (논문, 학회지, 수상 소식 등)]]></category>
		<category><![CDATA[서울공대]]></category>
		<category><![CDATA[센코어테크]]></category>
		<category><![CDATA[이승환]]></category>
		<category><![CDATA[혁신동문]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[국립 서울대학교 공과대학은 성북구 공릉동에 위치하였던 공과대학 캠퍼스를 현재의 관악 캠퍼스로 이전한 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2084" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2025/12/SNU-engineering-540x142.jpg" alt="SNU-engineering" width="540" height="142" /></p>
<p>국립 서울대학교 공과대학은 성북구 공릉동에 위치하였던 공과대학 캠퍼스를 현재의 관악 캠퍼스로 이전한 지 50주년이 되는 2025년을 기념하여 &#8220;관악이 배출한 서울공대 혁신 동문 50인&#8221;을 선정, 12월 18일 자로 언론에 발표하였습니다.</p>
<p>이는 우리나라 산업 발전사(發展史)의 주요 국면에서 혁신을 주도해온 서울대 공과대학 동문 공학인을 선정, 기념하는 뜻깊은 행사입니다.</p>
<p>서울대학교 공과대학 건축학과 동문(96학번)인 센코어테크 이승환 대표가 국가 기간산업 분야인 건설 부문 선정자 3인 중 1인으로 선정되었습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>이승환 대표 이외에 2인의 건설 분야 혁신 동문 선정자는 아래와 같습니다:</p>
<ul>
<li>희림종합건축사사무소 회장, 정영균 동문 (78학번)</li>
<li>삼성물산 건설부문 대표이사, 오세철 동문 (81학번)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>김영오 서울대 공대 학장은 “철강에서 반도체, AI까지 한국 산업의 굵직한 전환점마다 서울공대 출신들이 함께했다”며 “미래 세대가 이번에 선정된 인물들을 본보기 삼아 자긍심을 갖고 이공계의 길을 개척하는 공학인으로 성장하길 기대한다”고 말했습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.joongang.co.kr/article/25390955">관련 기사 링크 : 중앙일보 2025/12/18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2025/12/18/%ec%84%bc%ec%bd%94%ec%96%b4%ed%85%8c%ed%81%ac-%ec%9d%b4%ec%8a%b9%ed%99%98-%eb%8c%80%ed%91%9c-%ec%84%9c%ec%9a%b8%eb%8c%80-%ea%b3%b5%eb%8c%80-%ed%98%81%ec%8b%a0-%eb%8f%99%eb%ac%b8-50%ec%9d%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>건설산업의 게임체인저, OSC</title>
		<link>http://senkuzo.com/2025/12/03/%ea%b1%b4%ec%84%a4%ec%82%b0%ec%97%85%ec%9d%98-%ea%b2%8c%ec%9e%84%ec%b2%b4%ec%9d%b8%ec%a0%80-osc/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2025/12/03/%ea%b1%b4%ec%84%a4%ec%82%b0%ec%97%85%ec%9d%98-%ea%b2%8c%ec%9e%84%ec%b2%b4%ec%9d%b8%ec%a0%80-osc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 00:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[홍보자료 / Publicity]]></category>
		<category><![CDATA[offsite construction]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSRC]]></category>
		<category><![CDATA[SENcoretech]]></category>
		<category><![CDATA[TSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; OSC (Off-site Construction)는 시공인력 고령화, 환경 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>OSC (Off-site Construction)는 시공인력 고령화, 환경 및 안전 관련 규제 강화, 공사원가 상승을 극복하여</p>
<p>건설산업을 첨단제조업으로 탈바꿈하는 게임체인저입니다.</p>
<p>우리 센 엔지니어링그룹은 PSRC, TSC를 필두로 하는 혁신적 OSC솔루션으로 국내외 유수 고객사들께</p>
<p>맞춤형 기술개발, 설계, 제작, 조달, 시공, 사후관리까지 책임지는</p>
<p>원스톱 토탈 엔지니어링서비스를 제공합니다.<br />
<a href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2025/12/SEN-Newspaper-Ad-2025.jpg" rel="lightbox[2081]"><img class="aligncenter size-large wp-image-2080" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2025/12/SEN-Newspaper-Ad-2025-742x1024.jpg" alt="SEN Newspaper Ad 2025" width="742" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2025/12/03/%ea%b1%b4%ec%84%a4%ec%82%b0%ec%97%85%ec%9d%98-%ea%b2%8c%ec%9e%84%ec%b2%b4%ec%9d%b8%ec%a0%80-osc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSRC 합성기둥 시스템의 싱가포르 구조설계 기준(BC4:2025) 반영과 기술적 함의 [한국강구조학회지] (2025.07)</title>
		<link>http://senkuzo.com/2025/07/23/psrc-%ed%95%a9%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%91%a5-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9d%98-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ea%b5%ac%ec%a1%b0%ec%84%a4%ea%b3%84-%ea%b8%b0%ec%a4%80bc42025-%eb%b0%98%ec%98%81/</link>
		<comments>http://senkuzo.com/2025/07/23/psrc-%ed%95%a9%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%91%a5-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9d%98-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ea%b5%ac%ec%a1%b0%ec%84%a4%ea%b3%84-%ea%b8%b0%ec%a4%80bc42025-%eb%b0%98%ec%98%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 07:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Archive]]></category>
		<category><![CDATA[기술자료 / Technical News]]></category>
		<category><![CDATA[BC4 Design Guide]]></category>
		<category><![CDATA[PSRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkuzo.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[PSRC 합성기둥 시스템의 싱가포르 구조설계 기준(BC4:2025) 반영과 기술적 함의 저자: 조광 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2025/07/PSRC-합성기둥-시스템의-싱가포르-구조설계-기준BC42025-반영과-기술적-함의.png" rel="lightbox[2075]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2076" src="http://senkuzo.com/sen/wp-content/uploads/2025/07/PSRC-합성기둥-시스템의-싱가포르-구조설계-기준BC42025-반영과-기술적-함의-385x540.png" alt="" width="385" height="540" /></a></p>
<ul>
<li>PSRC 합성기둥 시스템의 싱가포르 구조설계 기준(BC4:2025) 반영과 기술적 함의</li>
</ul>
<ul>
<li>저자: 조광원 과장, 구자훈 대리, 이승환 대표이사</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senkuzo.com/2025/07/23/psrc-%ed%95%a9%ec%84%b1%ea%b8%b0%eb%91%a5-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9d%98-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ea%b5%ac%ec%a1%b0%ec%84%a4%ea%b3%84-%ea%b8%b0%ec%a4%80bc42025-%eb%b0%98%ec%98%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>센 엔지니어링그룹의  ‘PSRC’기둥, 싱가포르 설계기준에 등재</title>
		<link>http://senkuzo.com/2025/05/28/psrc%ea%b8%b0%eb%91%a5-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ec%84%a4%ea%b3%84%ea%b8%b0%ec%a4%80-bc4-%eb%93%b1%ec%9e%ac/</link>
